Обеспеченность компьютерной оргтехникой
- Общее количество компьютерной техники – 88 единиц.
- Количество проекторов – 27 единиц.
- Интерактивных досок – 5 шт.
- Интерактивных приставок – 8 шт.
Объекты для проведения практических занятий
Кабинет, № | Технические средства |
---|---|
1 (русский язык и литература) | Автоматизированное рабочее место |
2 (русский язык и литература) | Автоматизированное рабочее место |
3 (русский язык и литература) | Автоматизированное рабочее место |
4 (русский язык и литература) | Автоматизированное рабочее место |
5 (тьюторского сопровождения) | Автоматизированное рабочее место |
6 (библиотека) | Автоматизированное рабочее место |
7(лекционный) | Автоматизированное рабочее место |
8 (художественно-эстетического цикла) | Автоматизированное рабочее место |
9 (математика) | Автоматизированное рабочее место |
10 (технология и проф. ориентация) | Автоматизированное рабочее место |
11 (математика) | Автоматизированное рабочее место |
12 (биология) | Автоматизированное рабочее место |
13 (профильный) | Автоматизированное рабочее место |
14 (математика) | Автоматизированное рабочее место |
15 (история и обществознание) | Автоматизированное рабочее место |
16 (история и обществознание) | Автоматизированное рабочее место |
17 (география) | Автоматизированное рабочее место |
18 (английский язык) | Автоматизированное рабочее место |
19 (спорт зал) | |
20 (математика) | Автоматизированное рабочее место |
21 (спорт зал) | |
22 (информатика) | Автоматизированное рабочее место |
23 (химия) | Автоматизированное рабочее место |
24 (английский язык) | Автоматизированное рабочее место |
25 (информатика) | Автоматизированное рабочее место |
26 (английский язык) | Автоматизированное рабочее место |
27 (английский язык) | Автоматизированное рабочее место |
28 (физика) | Автоматизированное рабочее место |
29 (английский язык) | Автоматизированное рабочее место |
30 (ОБЖ) | Автоматизированное рабочее место |
31 (ИЗО) | Автоматизированное рабочее место |